| Candidato | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Marcos Bandeira | PMDB | 1.566 | 7,92% | |
| 02 - Rogério Martins | PSB | 1.316 | 6,66% | |
| 03 - Alcides | PMDB | 1.110 | 5,62% | |
| 04 - Josy Calixto | PSDB | 1.067 | 5,40% | |
| 05 - Paulo Tecidos | PMDB | 966 | 4,89% | |
| 06 - Josevaldo Feitosa | PT | 938 | 4,75% | |
| 07 - Edno Dantas | PSDB | 899 | 4,55% | |
| 08 - Ailton | PMDB | 889 | 4,50% | |
| 09 - Lira | PT | 886 | 4,48% | |
| 10 - Beto Xau | PMDB | 805 | 4,07% | |
| 11 - Edini | PT | 752 | 3,80% | |
| 12 - José William | PSDB | 726 | 3,67% | |
| 13 - Marcos de Coatiba | PT | 629 | 3,18% | |
| 14 - Bebé | PSB | 613 | 3,10% | |
| 15 - Zildo de Souza | PSB | 599 | 3,03% | |
| 16 - Roque | PSDB | 545 | 2,76% | |
| 17 - Telefaz | PDT | 539 | 2,73% | |
| 18 - Selma Leite | PSDB | 426 | 2,16% | |
| 19 - Nenem da Cachoeira | PT | 398 | 2,01% | |
| 20 - Pedro Rocha | PT | 378 | 1,91% | |
| 21 - Zé Nildo | PSD | 371 | 1,88% | |
| 22 - Nicacio | PSL | 353 | 1,79% | |
| 23 - Robelia | PMDB | 321 | 1,62% | |
| 24 - Bertrand Chaves | PP | 300 | 1,52% | |
| 25 - Ivanildo | PT | 220 | 1,11% |
domingo, 7 de outubro de 2012
APURACÃO ELEIÇAO 2012 POMBAL-PB vereadores
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.