| Candidato | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Chiquinho | PR | 371 | 8,03% | |
| 02 - Odilon | DEM | 338 | 7,31% | |
| 03 - Filho | PR | 321 | 6,95% | |
| 04 - Juninho | PSDB | 311 | 6,73% | |
| 05 - Cida Caetano | PSDB | 280 | 6,06% | |
| 06 - Toinho | PMDB | 205 | 4,44% | |
| 07 - Simone | PMDB | 204 | 4,41% | |
| 08 - Luiz dos Santos | PMDB | 199 | 4,31% | |
| 09 - Juvencio | DEM | 194 | 4,20% | |
| 10 - Girlenildo | PSD | 197 | 4,26% | |
| 11 - Marcos de Lidia | PMDB | 182 | 3,94% | |
| 12 - Cocó | DEM | 170 | 3,68% | |
| 13 - Netinha | PMDB | 169 | 3,66% | |
| 14 - Betinho Caçote | PSDB | 168 | 3,64% | |
| 15 - Efraim Pc | DEM | 161 | 3,48% | |
| 16 - Lulu | PSC | 157 | 3,40% | |
| 17 - Adriano da Pesca | PT | 155 | 3,35% | |
| 18 - Careca | DEM | 125 | 2,71% | |
| 19 - Maria Rita | PC do B | 104 | 2,25% | |
| 20 - Ranildo | PMDB | 104 | 2,25% | |
| 21 - Raimundo Bê | DEM | 101 | 2,19% | |
| 22 - Assis Matias | PSDB | 36 | 0,78% | |
| 23 - Mara - a Boa | PT | 28 | 0,61% | |
| 24 - Pepeu | PSC | 20 | 0,43% | |
| 25 - Sérgio | PSB | 11 | 0,24% |
domingo, 7 de outubro de 2012
APUAÇÃO ELEIÇÃO 2012 CONDADO-PB / VEREADORES
APURACÃO ELEIÇAO 2012 POMBAL-PB vereadores
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Marcos Bandeira | PMDB | 1.566 | 7,92% | |
| 02 - Rogério Martins | PSB | 1.316 | 6,66% | |
| 03 - Alcides | PMDB | 1.110 | 5,62% | |
| 04 - Josy Calixto | PSDB | 1.067 | 5,40% | |
| 05 - Paulo Tecidos | PMDB | 966 | 4,89% | |
| 06 - Josevaldo Feitosa | PT | 938 | 4,75% | |
| 07 - Edno Dantas | PSDB | 899 | 4,55% | |
| 08 - Ailton | PMDB | 889 | 4,50% | |
| 09 - Lira | PT | 886 | 4,48% | |
| 10 - Beto Xau | PMDB | 805 | 4,07% | |
| 11 - Edini | PT | 752 | 3,80% | |
| 12 - José William | PSDB | 726 | 3,67% | |
| 13 - Marcos de Coatiba | PT | 629 | 3,18% | |
| 14 - Bebé | PSB | 613 | 3,10% | |
| 15 - Zildo de Souza | PSB | 599 | 3,03% | |
| 16 - Roque | PSDB | 545 | 2,76% | |
| 17 - Telefaz | PDT | 539 | 2,73% | |
| 18 - Selma Leite | PSDB | 426 | 2,16% | |
| 19 - Nenem da Cachoeira | PT | 398 | 2,01% | |
| 20 - Pedro Rocha | PT | 378 | 1,91% | |
| 21 - Zé Nildo | PSD | 371 | 1,88% | |
| 22 - Nicacio | PSL | 353 | 1,79% | |
| 23 - Robelia | PMDB | 321 | 1,62% | |
| 24 - Bertrand Chaves | PP | 300 | 1,52% | |
| 25 - Ivanildo | PT | 220 | 1,11% |
* E
APURACÃO ELEIÇAO 2012 POMBAL -PB prefeitos
1º - Polyana | PT
9.859 (50,39%) votos válidos
Eleito no 1ºTurno
2º - Mayenne Van | PMDB
9.706 (49,61%) votos válidos
APURACÃO ELEIÇAO 2012 MALTA-PB prefeito
1º - Nael Rosa | PMDB
2.072 (53,28%) votos válidosMatematicamente eleito
2º - Charles Wanderley | PSB
1.457 (37,46%) votos válidos
3º - Flavia | PSC
360 (9,26%) votos validos
APURACÃO ELEIÇÃO 2012 MALTA-PB
Votação para vereadores:
| Candidato | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Chuíte | PPS | 313 | 7,97% | |
| 02 - Nivailda | PSD | 284 | 7,23% | |
| 03 - Irene | PSD | 247 | 6,29% | |
| 04 - Jamylle de Demulem | PSD | 244 | 6,21% | |
| 05 - Gugu | PPS | 239 | 6,09% | |
| 06 - Heron Fernandes | PT do B | 238 | 6,06% | |
| 07 - Graça de Vila | PTB | 234 | 5,96% | |
| 08 - Dodó | PSB | 183 | 4,66% | |
| 09 - Luiz do Padre | PMN | 177 | 4,51% | |
| 10 - Diel | PSD | 176 | 4,48% | |
| 11 - Pretinha de Lucivaldo | PSC | 168 | 4,28% | |
| 12 - Pedro da Emater | PMDB | 165 | 4,20% | |
| 13 - Nego Preto | PSC | 158 | 4,02% | |
| 14 - Adimilson Dutra | PSB | 149 | 3,79% | |
| 15 - Gisele | PR | 136 | 3,46% | |
| 16 - Severina Solange | PT | 105 | 2,67% | |
| 17 - Tiago | PMN | 99 | 2,52% | |
| 18 - Maricelia | PSB | 90 | 2,29% | |
| 19 - Marcelo Gualberto | PSC | 65 | 1,66% | |
| 20 - Kalina | PTB | 59 | 1,50% | |
| 21 - Geraldo Sampaio | PC do B | 50 | 1,27% | |
| 22 - Jamailson | PSC | 37 | 0,94% | |
| 23 - Naldo | PT | 32 | 0,81% | |
| 24 - Socorro de Dao | PSC | 32 | 0,81% | |
| 25 - Fábio Batera | PT | 29 | 0,74% |
Assinar:
Comentários (Atom)